МО-49
Установка МО-49 предназначена для ультразвуковой очистки проволоки от волочильной и консервационной смазки. Одновременно может очищаться до пяти нитей проволоки. Состав установки:
- ванна для очистки проволоки
- ванна для ополаскивания
- сушка
- устройства для размотки и намотки
Установка была поставлена на Рязанский завод металлокерамических приборов, где используется для очистки проволоки, используемой в производстве герконов.
Технические характеристики
| Диаметр проволоки, мм | 0,4—1,3 |
| Количество одновременно промываемых нитей проволоки, шт., до | 5 |
| Скорость прохождения проволоки, м/с | 0,5—1,0 |
| Габариты катушек для проволоки (наружный диаметр × высота), мм, до | 316×100 |
| Мощность привода одной намоточной катушки, кВт | 0,25 |
| Количество ультразвуковых излучателей в ванне для очистки, шт. | 12 |
| Количество ультразвуковых излучателей в ванне для ополаскивания, шт. | 3 |
| Мощность ультразвукового излучателя, кВт | 0,1 |
| Частота ультразвука, кГц | 22±1,65 |
| Объем ванны для очистки, л | 25 |
| Объем бака подготовки раствора, л | 100 |
| Температура моющего раствора в баке подготовки, °С | 50±5 |
| Мощность ТЭНов в баке подготовки, кВт | 8 |
| Мощность насоса подачи моющего раствора из бака, кВт | 2,2 |
| Объем ванны для ополаскивания, л | 11 |
| Производительность нагревателя проточной воды, л/мин | 8,7 |
| Температура нагреваемой проточной воды, °С | 30—60 |
| Мощность проточного нагревателя, кВт | 18 |
| Максимальный расход сжатого воздуха блока подготовки воздуха, м³/мин | 0,65 |
| Температура нагреваемого воздуха для сушки, °С | 70—90 |
| Мощность нагревательных ТЭНов блока подготовки воздуха, кВт | 12 |
| Общая установленная мощность оборудования, кВт | 43,0 |
| Габариты оборудования (без электрошкафа), мм, не более | 7450×1400×1400 |
| Габариты электрошкафа, мм | 540×515×1400 |
| Габариты второго электрошкафа, мм | 500×500×1400 |
| Масса оборудования, кг, не более | 910 |

