МО-255
Установка МО-255 предназначена для ультразвуковой очистки поверхности стальной ленты с использованием водных растворов ТМС. Установка встраивается в производственные линии, одновременно промывает до шести лент.
Установка состоит из двух ультразвуковых ванн (для промывки и ополаскивания), гидрооборудования и пневмооборудования.
Каждая ультразвуковая ванна разделена на отсеки:
- отсек подготовки моющего раствора (для промывки) или воды (для ополаскивания);
- собственно ультразвуковая ванна;
- входной и выходной переливные карманы;
- отсек сдувки для удаления с ленты остатков жидкости.
Технические характеристики
| Ширина промываемой ленты, мм | 16—32 |
| Толщина промываемой ленты, мм | 0,5—1,2 |
| Высота перемещения ленты, мм | 800 |
| Габаритные размеры установки, мм, не более | 6050×1100×1200 |
| Габаритные размеры электрошкафа (на подставке), мм, не более | 910×610×2380 |
| Мощность одного ультразвукового излучателя, Вт | 100 |
| Общая потребляемая мощность установки, кВт, не более | 40 |
| Ванна для промывки | |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более | 3400×1100×1450 |
| Объём жидкости в ультразвуковой ванне, л | 140 |
| Объём жидкости в отсеке подготовки, л | 500 |
| Температура жидкости, °C | 35—70 |
| Мощность ТЭНов, кВт | 15 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Количество ультразвуковых излучателей, шт. | 40 |
| Ванна для ополаскивания | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 2600×1100×1100 |
| Объём жидкости в ультразвуковой ванне, л | 90 |
| Объём жидкости в отсеке подготовки, л | 400 |
| Температура жидкости, °C | 35—70 |
| Мощность ТЭНов, кВт | 15 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Количество ультразвуковых излучателей, шт. | 25 |
МО-255 описание очистка ленты встраивание ультразвуковая ванна ополаскивание сдувка


